PMB

PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM K.H. BADRUZZAMAN
TAHUN AKADEMIK 2024/2025
| Lampiran I | : Surat Keputusan Ketua STAI K.H. Badruzzaman |
| Nomor | : 101/SK/K/STAIKHBZ/2024 |
| Tanggal | : 05 Februari 2024 |
| Tentang | : Penetapan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam K.H. Badruzzaman Tahun Akademik 2024/2025 |
| No. | Program Studi | Jenjang | Biaya Pendidikan (dalam rupiah) | Pendaftaran | BOP | IPI | SKS | |
| 1 | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | Reguler | 700.000,- | 2.750.000,- | 1.500.000,- | – | ||
| Khusus | 700.000,- | 3.750.000,- | 1.500.000,- | – | ||||
| Konversi | 700.000,- | 2.750.000,- | 1.500.000,- | 50.000,-/SKS | ||||
| 2 | Manajemen Pendidikan Islam | Reguler | 700.000,- | 2.000.000,- | 1.500.000,- | – | ||
| Khusus | 700.000,- | 3.000.000,- | 1.500.000,- | – | ||||
| Konversi | 700.000,- | 2.000.000,- | 1.500.000,- | 50.000,-/SKS | ||||
| 3 | Ekonomi Syariah | Reguler | 700.000,- | 2.500.000,- | 1.500.000,- | – | ||
| Khusus | 700.000,- | 3.500.000,- | 1.500.000,- | – | ||||
| Konversi | 700.000,- | 2.500.000,- | 1.500.000,- | 50.000,-/SKS | ||||
| 4 | Komunikasi Penyiaran Islam | Reguler | 700.000,- | 2.250.000,- | 1.500.000,- | – | ||
| Khusus | 700.000,- | 3.250.000,- | 1.500.000,- | – | ||||
| Konversi | 700.000,- | 2.250.000,- | 1.500.000,- | 50.000,-/SKS | ||||
Surat Keputusan Pembiayaan Klik Disini!
link Pendaftaran ‘: https://bit.ly/PMB_STAIKHBZ2425 atau https://pmb.staikhbadruzzaman.ac.id/